QUAL È LA REGIONE PIÙ GRANDE D'ITALIA?
La regione più grande d'Italia è la Sicilia, con una superficie di 25.711 km². La Regione Sicilia è costituita, oltre che dall'Isola Sicilia (che con 25.426 km² è la più grande isola italiana), dall'arcipelago delle Eolie (Lipari) e Ustica a Nord, quello delle Egadi ad Ovest nonché le Pelagie e altre isole minori a Sud. Si tratta dell'unica regione italiana ad annoverare due fra le dieci città più popolose del paese: Palermo (quinta) e Catania (decima).
La seconda regione più grande d'Italia è il Piemonte, che occupa un'area di 25.402 km². La terza è invece l'altra regione insulare: la Sardegna.
La seconda regione più grande d'Italia è il Piemonte, che occupa un'area di 25.402 km². La terza è invece l'altra regione insulare: la Sardegna.
Classifica delle regioni italiane
(in ordine decrescente di superficie)
# | Regione | Capoluogo | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
1 | Sicilia | Palermo | 25.711 |
2 | Piemonte | Torino | 25.402 |
3 | Sardegna | Cagliari | 24.090 |
4 | Lombardia | Milano | 23.863 |
5 | Toscana | Firenze | 22.994 |
6 | Emilia-Romagna | Bologna | 22.446 |
7 | Puglia | Bari | 19.358 |
8 | Veneto | Venezia | 18.399 |
9 | Lazio | Roma | 17.236 |
10 | Calabria | Catanzaro | 15.081 |
11 | Trentino-Alto Adige | Trento | 13.607 |
12 | Campania | Napoli | 13.590 |
13 | Abruzzo | L'Aquila | 10.763 |
14 | Basilicata | Potenza | 9.995 |
15 | Marche | Ancona | 9.366 |
16 | Umbria | Perugia | 8.456 |
17 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 7.858 |
18 | Liguria | Genova | 5.422 |
19 | Molise | Campobasso | 4.438 |
20 | Valle d'Aosta | Aosta | 3.263 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario