QUAL È LA PROVINCIA PIÙ PICCOLA D'ITALIA?
La provincia più piccola d'Italia è quella di Trieste, con una superficie di 212 km². Divenne tale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando i territori dell'Istria e del Carso furono ceduti alla Jugoslavia. Si tratta anche della provincia con meno comuni, soltanto sei.
Classifica delle 30 province più piccole d'Italia
(in ordine crescente di superficie)
# | Provincia | Regione | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
1 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 212 |
2 | Monza e Brianza | Lombardia | 364 |
3 | Prato | Toscana | 365 |
4 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 466 |
5 | Lodi | Lombardia | 782 |
6 | Lecco | Lombardia | 816 |
7 | Fermo | Marche | 860 |
8 | Rimini | Emilia-Romagna | 864 |
9 | La Spezia | Liguria | 882 |
10 | Biella | Piemonte | 913 |
11 | Pistoia | Toscana | 965 |
12 | Vibo Valentia | Calabria | 1.139 |
13 | Imperia | Liguria | 1.156 |
14 | Massa-Carrara | Toscana | 1.156 |
15 | Napoli | Campania | 1.171 |
16 | Varese | Lombardia | 1.199 |
17 | Livorno | Toscana | 1.211 |
18 | Pescara | Abruzzo | 1.224 |
19 | Ascoli Piceno | Marche | 1.228 |
20 | Como | Lombardia | 1.288 |
21 | Novara | Piemonte | 1.339 |
22 | Carbonia-Iglesias | Sardegna | 1.495 |
23 | Asti | Piemonte | 1.511 |
24 | Medio Campidano | Sardegna | 1.516 |
25 | Isernia | Molise | 1.529 |
26 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1.539 |
27 | Savona | Liguria | 1.545 |
28 | Ragusa | Sicilia | 1.614 |
29 | Milano | Lombardia | 1.620 |
30 | Crotone | Calabria | 1.716 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario